Members メンバーズ
メンバー最新情報
現在、お知らせはありません。
2024年 メンバー競技日程
日付 | 競技名 | 競技方法 | 競技結果 |
---|---|---|---|
3月9日(土) | オープン | ||
4月14日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. | ― |
5月5日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. | ― |
5月12日(日) | マッチプレー選手権(予選) | 18H.S.P. | ― |
5月19日(日) | マッチプレー選手権(決勝) | 18H.S.P. | ― |
6月2日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. | ― |
6月9日(日) | シニア・レディース選手権(予選) | 18H.S.P. | ― |
6月16日(日) | シニア・レディース選手権(決勝) | 18H.S.P. | ― |
7月7日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. | ― |
8月4日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. | ― |
9月1日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. | ― |
9月8日(日) | 理事長杯(予選) | 18H.S.P. | ― |
9月15日(日) | 理事長杯(決勝) | 18H.S.P. | ― |
10月6日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. | ― |
10月13日(日) | クラブ選手権(予選) | 18H.S.P. | ― |
10月20日(日) | クラブ選手権(決勝) | 18H.S.P. | ― |
11月3日(日) | 月例杯 | 18H.S.P. | ― |
11月10日(日) | グランドマンスリー杯 (本年度メンバー競技入賞者のみ) |
18H.S.P. | ― |
2024年 CGA主催競技
競技名 | 予選 | 本選 |
---|---|---|
中部アマチュア | 4月26日(金) | 5月21日~5月24日(火~金) |
中部女子シニア | 6月5・6日(水・木) | |
中部女子グランドシニア | 5月29日(水) | |
中部シニア | 6月12・13日(水・木) | 7月4・5日(木・金) |
中部オープン | 6月19日(水) | 7月10日~7月12日(水~金) |
中部グランドシニア | 6月20・21日(木・金) | 10月9・10日(水・木) |
中部ミッドシニア | 6月20・21日(木・金) | 9月5・6日(木・金) |
中部女子ミッドアマチュア | 9月12・13日(木・金) | |
中部ミッドアマチュア | 8月27・28日(水・木) | 10月17・18日(木・金) |
中部アンダーハンディキャップ | 9月11日(水) | 10月22日(火) |
中部インタークラブ(50歳以上の部) | 10月3日(木) | 10月30日(水) |
中部インタークラブ(一般の部) | 10月4日(金) | 10月30日(水) |
佐々部杯 | 11月27・28日(水・木) |
2024年 メンバー競技結果
現在準備中です。